2024年1-10月 | 营收同比增长(%) |
规模以上服务业 | 3.8 |
其中交通运输、仓储和邮政业 | 15.7 |
信息传输软件和信息技术服务业 | 3.3 |
房地产业 | -31.9 |
租赁和商务服务业 | 10.4 |
科学研究和技术服务业 | 11.5 |
居民服务修理和其他服务业 | -4.3 |
教育业 | -3.6 |
卫生和社会工作 | -9.7 |
文化体育和娱乐业 | -16.3 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服