2024年11月末 | 余额(亿元) | 比年初增加(亿元) | 同比增长(%) |
金融机构人民币存款 | 1238.85 | 46.4 | 3.6 |
其中住户存款 | 907.53 | 54.95 | 8.1 |
金融机构人民币贷款 | 1328.91 | 70.91 | 6.8 |
其中住户贷款 | 656.35 | 34.61 | 5.9 |
非金融企业及机关团体贷款 | 672.33 | 36.08 | 7.6 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服