年月 | 数量(万辆) | 同比(%) | 出口值(亿元) | 同比(%) |
202401 | 9574 | 232.8 | 8.3 | 400.6 |
202402 | 6024 | 61.2 | 8.8 | 339.3 |
202403 | 10361 | 56 | 12.5 | 330.5 |
202404 | 7238 | 36 | 7.8 | 236 |
202405 | 9253 | 60.5 | 7.9 | 164.9 |
202406 | 8008 | 35.5 | 7 | 89.5 |
202407 | 9812 | 68.6 | 9.4 | 148.9 |
202408 | 8688 | -14 | 8.4 | 46.8 |
202409 | 9505 | 80.2 | 10.7 | 116.7 |
202410 | 10194 | 53.3 | 7.9 | 17.2 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服