2024年10月末 | 余额(亿元) | 增长(%) |
金融机构各项存款 | 188.05 | -2 |
其中住户存款 | 103.57 | 6.8 |
非金融企业存款 | 19.22 | 1.6 |
财政性存款 | 16.45 | -5.9 |
机关团体存款 | 48.81 | -16.5 |
金融机构各项贷款 | 126.75 | 8.9 |
其中住户贷款 | 93.99 | 11.9 |
非金融企业及机关团体贷款 | 32.77 | 1 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服