年月 | 数量(万吨) | 同比(%) | 环比(%) | 人民币(亿元) | 同比(%) | 环比(%) | 平均价格(元/吨) | 同比(%) | 环比(%) |
202401 | 953.7 | 38.7 | 44.4 | 86.4 | 57.8 | 46.1 | 905.7 | 13.8 | 1.2 |
202402 | 725 | 25.8 | -24 | 68.8 | 48.1 | -20.3 | 949.4 | 17.7 | 4.8 |
202403 | 692.6 | 32.8 | -4.5 | 60.1 | 43 | -12.7 | 867.4 | 7.6 | -8.6 |
202404 | 773.8 | 7.7 | 11.7 | 60.1 | 8 | 0 | 776.3 | 0.3 | -10.5 |
202405 | 647.2 | 42.9 | -16.4 | 48.7 | 44.5 | -18.9 | 752.5 | 1.1 | -3.1 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服