2024年 | 增加值(亿元) | 同比增长(%) |
民营农业 | 238.11 | 1.4 |
民营建筑业 | 182.57 | 10.1 |
民营批发和零售业 | 162.61 | 11.1 |
民营交通运输仓储及邮政业 | 38.94 | 9.7 |
民营住宿和餐饮业 | 34.27 | 12.6 |
民营金融业 | 16.12 | 0.7 |
民营房地产业 | 108.82 | 0.6 |
民营其他服务业 | 123.42 | 1.5 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服