2024年1-11月 | 面积(万平方米) | 增长(%) |
商品房施工 | 16196.18 | -1.9 |
其中住宅施工 | 7508.03 | -3.3 |
商品房新开工 | 1968.5 | -6.1 |
其中住宅新开工 | 1106.35 | -7.1 |
商品房竣工 | 1202.47 | -26.9 |
其中住宅竣工 | 619.05 | -36.4 |
商品房销售 | 1469.86 | -4.8 |
其中住宅销售 | 1221.57 | -3.5 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服