2024年1-11月份 | 零售额同比增长(%) |
家用电器和音像器材类 | 33.2 |
中西药品类 | 14.6 |
饮料类 | 14.2 |
石油及制品类 | 13.2 |
粮油、食品类 | 13.1 |
化妆品类 | 12.8 |
通讯器材类 | 9.3 |
金银珠宝类 | 6.9 |
烟酒类 | 5.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 4.6 |
日用品类 | -0.1 |
汽车类 | -4 |
文化办公用品类 | -17.9 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服