2024年1-10月 | 产值(亿元) | 增速(%) |
石油和天然气开采业 | 78.56 | 9.8 |
农副食品加工业 | 29.84 | -14.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 81.83 | -1.4 |
烟草制品业 | 37.77 | 2.1 |
医药制造业 | 203.57 | -10 |
非金属矿物制品业 | 39.91 | -17.9 |
汽车制造业 | 14.8 | -49.3 |
电气机械和器材制造业 | 59.76 | -11.9 |
电力、热力生产和供应业 | 77.62 | 6.8 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服