年月 | 数量(万吨) | 同比增长(%) | 人民币(亿元) | 同比增长(%) |
202401 | 89.4 | 0.1 | 41.7 | -9.3 |
202402 | 56 | -22.9 | 22.6 | -40.7 |
202403 | 87.9 | 61.5 | 36 | 45 |
202404 | 71 | 46.9 | 24.9 | 5.5 |
202405 | 79.7 | -12.8 | 31.7 | -21.1 |
202406 | 79.6 | 5.9 | 33.2 | 4.9 |
202407 | 45.2 | 8.1 | 17.5 | 10.8 |
202408 | 72.5 | 40.6 | 29.8 | 55.4 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服