2024年1-7月 | 单位(亿元) | 同比增长(%) |
地方一般公共预算收入 | 41.95 | 10.3 |
其中税收收入 | 17.69 | -6.4 |
非税收入 | 24.26 | 26.8 |
地方一般公共预算支出 | 183.55 | 2.8 |
其中一般公共服务支出 | 15.99 | -23.1 |
农林水支出 | 37.35 | 24.1 |
社会保障和就业支出 | 32.26 | 26.9 |
教育支出 | 24.95 | -9.4 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服