年月 | 数量 | 同比增长(%) | 环比增长(%) | 人民币(亿元) | 同比增长(%) | 环比增长(%) |
(万吨) | ||||||
202401 | 1314.4 | 34.5 | 37 | 151.6 | 49.2 | 33.5 |
202402 | 1028.7 | 18.7 | -21.7 | 118.8 | 27.7 | -21.6 |
202403 | 1006.3 | 35.2 | -2.2 | 111.8 | 35 | -5.9 |
202404 | 1034.6 | -0.7 | 2.8 | 105.1 | -4.8 | -6 |
202405 | 949.1 | 21.9 | -8.3 | 102.1 | 16 | -2.9 |
202406 | 987.2 | 24.3 | 4 | 102.5 | 21.7 | 0.4 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服