2024年1-5月 | 营收同比增长(%) |
规模以上服务业 | 6.3 |
其中,交通运输、仓储和邮政业 | 22.6 |
信息传输软件和信息技术服务业 | 5.4 |
租赁和商务服务业 | 12.7 |
房地产业 | -22.9 |
科学研究和技术服务业 | 11.3 |
居民服务修理和其他服务业 | -17.1 |
教育业 | -15 |
卫生和社会工作 | -5.8 |
文化体育和娱乐业 | -5% |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服