2024年1-2月 | 投资同比增长(%) |
第一产业 | -13.3 |
第二产业 | 818.9 |
第三产业 | -47.2 |
建筑安装工程 | 8.6 |
设备工器具购置 | 593 |
其他费用 | -8.7 |
交通运输、邮政业 | 799.4 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 249.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | -83.8 |
教育 | -85.7 |
文化、体育和娱乐业 | -62.9 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服