2024年2月 | 同比增长(%) | |
食品中 | 猪肉 | -8.9 |
其他畜肉及副产品 | -8.1 | |
鲜菌 | -5.5 | |
食用油 | -3.1 | |
鲜果 | -2.2 | |
鸡蛋 | -1.6 | |
鲜菜 | -1 | |
粮食 | -0.2 | |
虾蟹 | 10.1 | |
水产品 | 5.9 | |
羊肉 | 2.9 | |
服务项目中 | 交通工具租赁 | 47.6 |
旅行社收费 | 30.6 | |
出租汽车 | 21.3 | |
宾馆住宿 | 14.4 | |
飞机票 | 11.2 | |
车辆修理与保养 | 14.1 | |
工业消费品中 | 金饰品 | 17.2 |
中药材 | 8.8 | |
室内装饰品 | 6.8 | |
燃油小汽车 | -7.4 | |
新能源小汽车 | -4.2 | |
铂金饰品 | -2.4 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服