2023年 | 价格增长(%) | |
从八大类商品看 | 衣着 | 0.8 |
居住 | 2.7 | |
医疗保健 | 0.4 | |
其他用品和服务 | 3.5 | |
教育文化和娱乐 | 0.5 | |
食品烟酒 | -1.5 | |
交通和通信 | -1.9 | |
生活用品及服务 | -0.6 | |
从食品看 | 粮食 | 2.7 |
鲜果 | 3.7 | |
鲜菜 | -5.8 | |
水产品 | -0.4 | |
畜肉 | -8.7 | |
蛋类 | -2.7 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服