2023年 | 同比增长(%) | |
从民生领域看 | 一般公共服务 | 6.4 |
卫生健康 | 17.7 | |
社会保障和就业 | 13.1 | |
城乡社区 | 0.5 | |
农林水 | 32.7 | |
交通运输 | 0.4 | |
教育 | -7.8 | |
公共安全 | -1.3 | |
从市县看 | 阿勒泰市 | 2.3 |
布尔津县 | 30 | |
福海县 | 6 | |
哈巴河县 | 13 | |
青河县 | 20.9 | |
吉木乃县 | 10.7 | |
富蕴县 | -3.8 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服