2023年 | 增长(%) | |
从三大门类看 | 采矿业 | 40.3 |
制造业 | 9.2 | |
电力热力燃气 | 14.9 | |
从行业来看 | 有色金属冶炼 | 18.5 |
电力、热力生产和供应 | 16.8 | |
黑色金属冶炼 | 15.7 | |
计算机、通信 | 13.6 | |
石油、煤炭 | -9.7 | |
造纸和纸制品 | -5.1 | |
从产品来看 | 单晶硅 | 28.9 |
十种有色金属 | 22.3 | |
铁合金 | 16.8 | |
水泥 | 9.1 | |
合成氨 | -25.1 | |
电石 | -10.1 | |
钢材 | -3.9 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服