2023年1-11月 | 增加值增长(%) | |
分企业规模看 | 大型企业 | 8.4 |
中型企业 | 9.7 | |
小型企业 | 2.5 | |
分经济类型看 | 国有控股企业 | 7.5 |
股份制企业 | 7.2 | |
外商及港澳台商投资企业 | 5.5 | |
私营企业 | 6.2 | |
分三大门类看 | 采矿业 | 11.4 |
制造业 | 6.6 | |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 5.1 | |
分行业大类看 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 17.3 | |
汽车制造业 | 9.6 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服