2023年1-11月 | 增加值增长(%) |
医药制造业 | 11.5 |
农副食品加工业 | 5.4 |
规模以上大中型企业 | 9.1 |
大型企业 | 10.1 |
中型企业 | 8.1 |
高技术产业 | 37 |
高新技术产业 | 21.6 |
战略性新兴产业 | 4.3 |
六大支柱产业 | 6.4 |
电子信息业 | 104.6 |
医药化工业 | 13.3 |
新型建材业 | 7.9 |
食品制造业 | 6.3 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服