截至10月末 | 市场主体(户) | 较上年末增加(户) | 增长(%) |
各类市场主体 | 369861 | 21906 | 6.3 |
企业 | 116706 | 10045 | 9.4 |
内资企业 | 116470 | 10030 | / |
私营企业 | 109271 | 9305 | / |
外商投资企业 | 236 | 15 | / |
个体工商户 | 242143 | 11910 | 5.2 |
农民专业合作社 | 11012 | -49 | -0.4 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服