一、规模以上工业增速持续下滑
1-10月 | 增长(%) | |
从轻重工业看 | 轻工业 | -26.1 |
重工业 | -2.6 | |
分门类看 | 采矿业 | 1620.2 |
制造业 | -16.6 | |
电力、热力燃气及水生产和供应业 | 0.5 | |
从主要行业看 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -3.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -57.9 | |
电力、热力生产和供应业 | 0.2 | |
非金属矿物制品业 | -44.6 | |
电气机械和器材制造业 | 55.5 | |
纺织服装、服饰业 | -42.4 | |
从用电情况看 | 全社会用电量 | 10 |
工业用电量 | 6.4 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服