1-10月 | 收支(亿元) | 同比增长(%) |
一般公共预算收入 | 16.44 | 13.1 |
税收收入 | 12.55 | 19.1 |
非税收入 | 3.89 | -2.6 |
一般公共预算支出 | 30.61 | 1.6 |
教育支出 | 5.62 | -0.6 |
一般公共服务支出 | 2.38 | -16.3 |
卫生健康支出 | 3.21 | 17.2 |
政府性基金支出 | 6.2 | -1.1 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服