行政分区 | 供水量 | |||
地表水 | 地下水 | 其它 | 总计 | |
沈阳 | 9.06 | 15.99 | 2.03 | 27.08 |
大连 | 10.58 | 2.32 | 2.99 | 15.89 |
鞍山 | 3.61 | 4.73 | 0.04 | 8.38 |
抚顺 | 5.04 | 0.14 | 0.09 | 5.27 |
本溪 | 2.49 | 0.13 | 0.11 | 2.73 |
丹东 | 7.43 | 0.6 | 0.16 | 8.19 |
锦州 | 2.1 | 5.89 | 0.11 | 8.1 |
营口 | 7.02 | 1.09 | 0.35 | 8.46 |
阜新 | 1.06 | 1.22 | 0.19 | 2.47 |
辽阳 | 5.01 | 3.42 | 0.31 | 8.74 |
铁岭 | 4.12 | 2.96 | 0.15 | 7.23 |
朝阳 | 1.11 | 3.91 | 0.29 | 5.31 |
盘锦 | 12.48 | 1.02 | 0.28 | 13.78 |
葫芦岛 | 2.72 | 1.55 | 0.07 | 4.34 |
全省合计 | 73.83 | 44.97 | 7.17 | 125.97 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服