1-10月份 | 值(亿元) | 增长(%) | |
货物进出口总值 | 1131 | -2.9 | |
出口 | 425.6 | -1.6 | |
进口 | 705.4 | -3.6 | |
从贸易市场看 | 对澳大利亚进出口 | 203.5 | 7.5 |
对RCEP签署国进出口 | 548.8 | -5.1 | |
对共建“一带一路”国家进出口 | 549.1 | -8.4 | |
从出口商品看 | 钢材出口 | 132.1 | 18.7 |
机电产品出口 | 96.5 | 1.7 | |
农产品出口 | 55.7 | 2.3 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服