2023年10月末 | 余额(亿元) | 比年初增加(亿元) | 同比增长(%) | |
从存款结构看 | 住户存款 | 3242.49 | 355.11 | 14.8 |
非金融企业存款 | 1342.86 | -19.17 | -7.5 | |
广义政府存款 | 627.25 | 38.79 | 0.1 | |
从贷款结构看 | 住户贷款 | 2070.65 | 96.26 | 4.9 |
非金融企业及机关团体贷款 | 2954.48 | 353.28 | 15 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服