2023年1-10月 | 用电量(亿千瓦时) | 同比增长(%) |
石油煤炭及其他燃料加工业 | 0.09 | 77.43 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.96 | 47.04 |
非金属矿物制品业 | 15.23 | 24 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10.04 | 14.23 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.17 | -0.51 |
电力热力生产和供应业 | 12.99 | -34.22 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服