2023年1-10月全国固定资产投资及同比增长情况
2023年1-10月 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户) | 2.9 | |
其中国有控股 | 6.7 | |
民间投资 | -0.5 | |
按构成分 | 建筑安装工程 | 2.2 |
设备工器具购置 | 6.6 | |
其他费用 | 2.9 | |
分产业 | 第一产业 | -1.3 |
第二产业 | 9 | |
第三产业 | 0.4 | |
分行业 | 农林牧渔业 | 0.1 |
采矿业 | 1.4 | |
制造业 | 6.2 | |
分注册类型 | 内资企业 | 3.2 |
港澳台商投资企业 | -3.1 | |
外商投资企业 | 0.9 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服