指 标 | 10月 | 1—10月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | ||
(亿元) | (亿元) | ||||
社会消费品零售总额 | 43333 | 7.6 | 385440 | 6.9 | |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 39198 | 7.2 | 346472 | 7 | |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 15363 | 8.7 | 144742 | 6.1 | |
其中:实物商品网上零售额 | / | / | 103010 | 8.4 | |
按经营地分 | 城镇 | 37479 | 7.4 | 333889 | 6.8 |
乡村 | 5854 | 8.9 | 51551 | 7.6 | |
按消费类型分 | 餐饮收入 | 4800 | 17.1 | 41905 | 18.5 |
其中限额以上单位餐饮收入 | 1205 | 18 | 10941 | 18.8 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服