2023年1-9月份限上零售额前五大类别增速及占比 | ||||||
分组 | 增速(%) | 占零售额比重(%) | 拉动限上零售额增长(%) | |||
9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | |
限上零售额合计 | 4.7 | 7.6 | / | / | 4.7 | 7.6 |
五大类合计 | 5.9 | 8 | 91.5 | 90.4 | 5.4 | 7.2 |
石油及制品类 | 6 | 15.7 | 43.9 | 41.9 | 2.6 | 6.1 |
汽车类 | 9.1 | -3.1 | 26.2 | 25.6 | 2.3 | -0.9 |
粮油、食品类 | -6.5 | 2.6 | 9.7 | 11.3 | -0.7 | 0.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 11.3 | 21.3 | 6.7 | 6.1 | 0.7 | 1.2 |
中西药品类 | 9.8 | 8.8 | 5 | 5.6 | 0.5 | 0.5 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服