产品名称 | 产量同比增长(%) |
乳制品 | 8 |
味精(谷氨酸钠) | 12.4 |
化学农药原药 | 61.4 |
单晶硅 | 149.8 |
化学纤维 | 110.3 |
精甲醇 | 14.6 |
橡胶轮胎外胎 | 45.4 |
石墨及碳素制品 | 4.4 |
原铝 | 7.1 |
矿山专用设备 | 8.8 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 1.1 |
水泥 | -2.6 |
活性炭 | -5.8 |
化学药品原药 | -4.7 |
电力电缆 | -28.6 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服