湖(库) | 营养状态指数 | 水质类别 | ||
2023年1-9月 | 去年同期 | 2023年1-9月 | 去年同期 | |
太湖 | 52 | 55.3 | Ⅳ | Ⅳ |
巢湖 | 56.4 | 57.8 | Ⅳ | Ⅳ |
滇池 | 60.8 | 60.1 | Ⅳ | Ⅳ |
洱海 | 39.7 | 38.9 | Ⅲ | Ⅱ |
丹江口水库 | 30.7 | 32.8 | Ⅱ | Ⅱ |
白洋淀 | 46.1 | 47.7 | Ⅲ | Ⅲ |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服