三季度,全国工业产能利用率为75.6%,与上年同期持平,比二季度上升1.1个百分点。分三大门类看,三季度,采矿业产能利用率为75.4%,制造业产能利用率为75.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为74.2%。
2023年三季度全国工业产能利用率情况分析
分主要行业看,三季度,煤炭开采和洗选业产能利用率为73.8%,食品制造业为71.1%,纺织业为76.9%,化学原料和化学制品制造业为74.6%,非金属矿物制品业为65.0%,黑色金属冶炼和压延加工业为79.1%,有色金属冶炼和压延加工业为80.2%,通用设备制造业为78.7%,专用设备制造业为77.5%,汽车制造业为75.6%,电气机械和器材制造业为77.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业为76.5%。
行业 | 三季度 | 前三季度 | ||
产能利用率(%) | 比上年同期增减(%) | 产能利用率(%) | 比上年同期增减(%) | |
工业 | 75.6 | 0 | 74.8 | -0.7 |
其中:采矿业 | 75.4 | -1.5 | 75.1 | -1.8 |
制造业 | 75.8 | -0.1 | 75 | -0.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.2 | 1.5 | 72.5 | 0.1 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 73.8 | -1.2 | 74 | -0.7 |
石油和天然气开采业 | 91.2 | -0.6 | 91.1 | -1.1 |
食品制造业 | 71.1 | -0.9 | 69.9 | -1.7 |
纺织业 | 76.9 | 0.2 | 76.4 | -1.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 74.6 | -0.7 | 74.8 | -2.2 |
医药制造业 | 72.7 | -2.1 | 74.8 | -0.1 |
化学纤维制造业 | 85.1 | 3.1 | 83.8 | 0.5 |
非金属矿物制品业 | 65 | -3.2 | 64.7 | -2.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 79.1 | 4.2 | 78.7 | 1.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 80.2 | 0.6 | 79.4 | 0.2 |
通用设备制造业 | 78.7 | -1 | 79.2 | 0.1 |
专用设备制造业 | 77.5 | -0.1 | 77.5 | -0.1 |
汽车制造业 | 75.6 | -0.1 | 73.7 | 1.2 |
电气机械和器材制造业 | 77.8 | 1.1 | 76.9 | 0.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 76.5 | -1.6 | 75 | -2.5 |
我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。
400-166-9286
181-6370-6525
贝哲斯客服